Dia de Sorte — Concurso 1147
terça-feira, 2 de dezembro de 2025
10132021232430
1 ganhador — R$ 174.889,19 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 174.889,19 |
| 6 acertos | 25 | R$ 2.998,10 |
| 5 acertos | 1.091 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 14.220 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 51.337 | R$ 2,50 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete