Dia de Sorte — Concurso 141
terça-feira, 23 de abril de 2019
02070915232530
1 ganhador — R$ 341.306,57 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 341.306,57 |
| 6 acertos | 118 | R$ 1.770,87 |
| 5 acertos | 3.468 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 36.171 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 74.833 | R$ 2,00 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete