Dia de Sorte — Concurso 145
quinta-feira, 2 de maio de 2019
02030610111315
1 ganhador — R$ 254.815,69 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 254.815,69 |
| 6 acertos | 55 | R$ 1.985,58 |
| 5 acertos | 2.057 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 25.557 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 65.245 | R$ 2,00 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete