Dia de Sorte — Concurso 153
terça-feira, 21 de maio de 2019
02132123252930
1 ganhador — R$ 823.465,14 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 823.465,14 |
| 6 acertos | 73 | R$ 2.568,50 |
| 5 acertos | 2.787 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 37.755 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 106.283 | R$ 2,00 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete