Dia de Sorte — Concurso 155
sábado, 25 de maio de 2019
03131516252728
2 ganhadores — R$ 363.781,53 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 2 | R$ 363.781,53 |
| 6 acertos | 71 | R$ 2.233,68 |
| 5 acertos | 3.193 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 41.176 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 139.492 | R$ 2,00 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete