Dia de Sorte — Concurso 160
quinta-feira, 6 de junho de 2019
04080912132530
1 ganhador — R$ 350.784,66 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 350.784,66 |
| 6 acertos | 107 | R$ 1.405,02 |
| 5 acertos | 3.728 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 42.095 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 106.377 | R$ 2,00 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete