Dia de Sorte — Concurso 224
terça-feira, 12 de novembro de 2019
01060814171923
1 ganhador — R$ 1.019.641,47 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 1.019.641,47 |
| 6 acertos | 125 | R$ 1.744,82 |
| 5 acertos | 3.387 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 37.566 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 114.767 | R$ 2,00 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete