Dia de Sorte — Concurso 229
sábado, 23 de novembro de 2019
09131521252730
1 ganhador — R$ 311.479,54 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 311.479,54 |
| 6 acertos | 91 | R$ 1.466,94 |
| 5 acertos | 2.648 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 30.908 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 69.849 | R$ 2,00 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete