Dia de Sorte — Concurso 236
terça-feira, 10 de dezembro de 2019
04050609111923
1 ganhador — R$ 1.026.043,70 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 1.026.043,70 |
| 6 acertos | 80 | R$ 2.034,41 |
| 5 acertos | 3.592 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 41.850 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 113.112 | R$ 2,00 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete