Dupla Sena — Concurso 1540
terça-feira, 6 de setembro de 2016
041219203041
Segundo sorteio
030511193233
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 12 | R$ 5.500,67 |
| 4 acertos | 967 | R$ 78,01 |
| 3 acertos | 18.041 | R$ 2,09 |
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 27 | R$ 2.200,27 |
| 4 acertos | 1.333 | R$ 56,59 |
| 3 acertos | 23.648 | R$ 1,59 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete