Dupla Sena — Concurso 1606
quinta-feira, 9 de fevereiro de 2017
141825314547
Segundo sorteio
162122262740
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 15 | R$ 4.297,23 |
| 4 acertos | 1.083 | R$ 68,02 |
| 3 acertos | 18.721 | R$ 1,96 |
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 8 | R$ 7.251,58 |
| 4 acertos | 614 | R$ 119,97 |
| 3 acertos | 13.694 | R$ 2,68 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete