Dupla Sena — Concurso 1612
quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017
151620264050
Segundo sorteio
252932363845
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 11 | R$ 5.868,43 |
| 4 acertos | 680 | R$ 108,49 |
| 3 acertos | 14.386 | R$ 2,56 |
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 25 | R$ 2.323,90 |
| 4 acertos | 978 | R$ 75,43 |
| 3 acertos | 17.575 | R$ 2,09 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete