Dupla Sena — Concurso 1900
sábado, 9 de fevereiro de 2019
101113204146
Segundo sorteio
162243444650
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 22 | R$ 2.591,20 |
| 4 acertos | 861 | R$ 75,66 |
| 3 acertos | 14.934 | R$ 2,18 |
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 12 | R$ 4.275,49 |
| 4 acertos | 847 | R$ 76,91 |
| 3 acertos | 14.064 | R$ 2,31 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete