Dupla Sena — Concurso 1994
quinta-feira, 3 de outubro de 2019
041128304750
Segundo sorteio
010226324043
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 47 | R$ 3.782,50 |
| 4 acertos | 2.303 | R$ 88,22 |
| 3 acertos | 45.868 | R$ 2,21 |
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 55 | R$ 2.909,09 |
| 4 acertos | 2.069 | R$ 98,19 |
| 3 acertos | 41.574 | R$ 2,44 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete