Dupla Sena — Concurso 2402
terça-feira, 9 de agosto de 2022
122834373841
Segundo sorteio
040912223146
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 14 | R$ 4.502,99 |
| 4 acertos | 638 | R$ 112,92 |
| 3 acertos | 12.475 | R$ 2,88 |
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 9 | R$ 6.304,19 |
| 4 acertos | 843 | R$ 85,46 |
| 3 acertos | 14.314 | R$ 2,51 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete