Dupla Sena — Concurso 2412
quinta-feira, 1 de setembro de 2022
050818394345
Segundo sorteio
132628353637
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 27 | R$ 3.691,24 |
| 4 acertos | 1.311 | R$ 86,88 |
| 3 acertos | 23.213 | R$ 2,45 |
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 20 | R$ 4.484,86 |
| 4 acertos | 1.165 | R$ 97,76 |
| 3 acertos | 21.937 | R$ 2,59 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete