Dupla Sena — Concurso 2416
sábado, 10 de setembro de 2022
052123344041
Segundo sorteio
192134364247
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 5 | R$ 17.476,97 |
| 4 acertos | 806 | R$ 123,90 |
| 3 acertos | 16.775 | R$ 2,97 |
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 33 | R$ 2.383,22 |
| 4 acertos | 1.266 | R$ 78,88 |
| 3 acertos | 20.367 | R$ 2,45 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete