Lotofácil — Concurso 1223
quarta-feira, 17 de junho de 2015
020607080910131416171820212223
1 ganhador — R$ 2.121.040,55 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 1 | R$ 2.121.040,55 |
| 14 acertos | 247 | R$ 2.642,22 |
| 13 acertos | 10.152 | R$ 20,00 |
| 12 acertos | 146.636 | R$ 8,00 |
| 11 acertos | 871.691 | R$ 4,00 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete