Lotofácil — Concurso 1619
quarta-feira, 31 de janeiro de 2018
040507081011131516171821222425
1 ganhador — R$ 2.074.220,59 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 1 | R$ 2.074.220,59 |
| 14 acertos | 475 | R$ 1.343,63 |
| 13 acertos | 18.088 | R$ 20,00 |
| 12 acertos | 210.326 | R$ 8,00 |
| 11 acertos | 1.097.560 | R$ 4,00 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete