Lotofácil — Concurso 2045
quarta-feira, 30 de setembro de 2020
010305091213151617181920212425
1 ganhador — R$ 3.033.086,77 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 1 | R$ 3.033.086,77 |
| 14 acertos | 285 | R$ 1.352,68 |
| 13 acertos | 11.759 | R$ 25,00 |
| 12 acertos | 157.828 | R$ 10,00 |
| 11 acertos | 890.473 | R$ 5,00 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete