Lotofácil — Concurso 2444
quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022
030405060809101112141617181925
2 ganhadores — R$ 771.445,07 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 2 | R$ 771.445,07 |
| 14 acertos | 266 | R$ 1.737,42 |
| 13 acertos | 9.795 | R$ 25,00 |
| 12 acertos | 124.144 | R$ 10,00 |
| 11 acertos | 664.032 | R$ 5,00 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete