Lotofácil — Concurso 2449
terça-feira, 15 de fevereiro de 2022
010204080911131415161718202122
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | — | — |
| 14 acertos | 192 | R$ 1.712,34 |
| 13 acertos | 7.597 | R$ 25,00 |
| 12 acertos | 95.796 | R$ 10,00 |
| 11 acertos | 534.333 | R$ 5,00 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete