Lotofácil — Concurso 3310
segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025
010204050607101213161819202124
7 ganhadores — R$ 1.021.598,86 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 7 | R$ 1.021.598,86 |
| 14 acertos | 704 | R$ 1.693,66 |
| 13 acertos | 21.428 | R$ 30,00 |
| 12 acertos | 259.131 | R$ 12,00 |
| 11 acertos | 1.377.164 | R$ 6,00 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete