Lotofácil — Concurso 400
segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009
010509101214151617192021222324
2 ganhadores — R$ 869.374,43 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 2 | R$ 869.374,43 |
| 14 acertos | 394 | R$ 1.891,31 |
| 13 acertos | 16.987 | R$ 10,00 |
| 12 acertos | 247.550 | R$ 4,00 |
| 11 acertos | 1.282.388 | R$ 2,00 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete