Lotofácil — Concurso 430
quinta-feira, 28 de maio de 2009
020304050607091113141520222325
1 ganhador — R$ 1.275.129,30 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 1 | R$ 1.275.129,30 |
| 14 acertos | 407 | R$ 1.342,72 |
| 13 acertos | 18.378 | R$ 10,00 |
| 12 acertos | 236.449 | R$ 4,00 |
| 11 acertos | 1.404.782 | R$ 2,00 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete