Lotomania — Concurso 1011
quarta-feira, 17 de fevereiro de 2010
0203041215161721253047505455607178909293
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 5 | R$ 33.058,41 |
| 18 acertos | 98 | R$ 1.686,65 |
| 17 acertos | 862 | R$ 136,96 |
| 16 acertos | 5.253 | R$ 22,47 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete