Lotomania — Concurso 109
sábado, 28 de abril de 2001
0001061316192029394049506577798089929498
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 28 | R$ 18.346,76 |
| 18 acertos | 434 | R$ 1.183,66 |
| 17 acertos | 2.991 | R$ 85,55 |
| 16 acertos | 16.791 | R$ 15,25 |
| 0 acertos | 3 | R$ 148.105,83 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete