Lotomania — Concurso 1113
quarta-feira, 9 de fevereiro de 2011
0207091222242930333637466062637175808990
1 ganhador — R$ 5.643.112,61 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 5.643.112,61 |
| 19 acertos | 6 | R$ 83.492,63 |
| 18 acertos | 168 | R$ 2.981,88 |
| 17 acertos | 1.657 | R$ 215,94 |
| 16 acertos | 9.163 | R$ 39,05 |
| 0 acertos | 1 | R$ 250.477,90 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete