Lotomania — Concurso 1117
quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011
1015233536404148556266697180828791959697
1 ganhador — R$ 1.109.527,98 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 1.109.527,98 |
| 19 acertos | 6 | R$ 53.699,49 |
| 18 acertos | 98 | R$ 3.287,72 |
| 17 acertos | 1.095 | R$ 210,17 |
| 16 acertos | 6.321 | R$ 36,40 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete