Lotomania — Concurso 112
quarta-feira, 9 de maio de 2001
0009101518243747515758606163677478889497
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 14 | R$ 34.798,66 |
| 18 acertos | 235 | R$ 2.073,11 |
| 17 acertos | 2.385 | R$ 101,75 |
| 16 acertos | 13.978 | R$ 17,37 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete