Lotomania — Concurso 1120
sábado, 5 de março de 2011
0307121720253240434448566573788486879499
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 11 | R$ 32.867,82 |
| 18 acertos | 165 | R$ 2.191,19 |
| 17 acertos | 1.395 | R$ 185,12 |
| 16 acertos | 8.360 | R$ 30,89 |
| 0 acertos | 1 | R$ 180.773,01 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete