Lotomania — Concurso 116
quarta-feira, 23 de maio de 2001
0304070811213135394546475356596480828392
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 13 | R$ 26.717,30 |
| 18 acertos | 120 | R$ 2.894,38 |
| 17 acertos | 1.157 | R$ 149,53 |
| 16 acertos | 7.894 | R$ 21,92 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete