Lotomania — Concurso 1223
quinta-feira, 1 de março de 2012
0809101424323640465158606577798183869499
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 10 | R$ 34.946,41 |
| 18 acertos | 127 | R$ 2.751,68 |
| 17 acertos | 1.251 | R$ 199,53 |
| 16 acertos | 7.175 | R$ 34,78 |
| 0 acertos | 1 | R$ 174.732,04 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete