Lotomania — Concurso 1320
sábado, 2 de fevereiro de 2013
0509171820243336404448515561758087919496
1 ganhador — R$ 7.838.328,26 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 7.838.328,26 |
| 19 acertos | 27 | R$ 17.798,86 |
| 18 acertos | 273 | R$ 1.760,33 |
| 17 acertos | 2.426 | R$ 123,80 |
| 16 acertos | 13.975 | R$ 21,49 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete