Lotomania — Concurso 146
quarta-feira, 5 de setembro de 2001
0306172426374347495759606773758788929396
1 ganhador — R$ 1.717.259,07 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 1.717.259,07 |
| 19 acertos | 24 | R$ 15.639,46 |
| 18 acertos | 270 | R$ 1.390,18 |
| 17 acertos | 2.222 | R$ 84,14 |
| 16 acertos | 12.783 | R$ 14,63 |
| 0 acertos | 2 | R$ 207.115,43 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete