Lotomania — Concurso 148
quarta-feira, 12 de setembro de 2001
0009101222242633404143454960778184859198
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 16 | R$ 22.927,54 |
| 18 acertos | 265 | R$ 1.384,30 |
| 17 acertos | 2.331 | R$ 78,40 |
| 16 acertos | 14.040 | R$ 13,03 |
| 0 acertos | 1 | R$ 377.607,42 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete