Lotomania — Concurso 1536
sábado, 7 de março de 2015
0001041215161723282930323443455052616385
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 25 | R$ 10.691,66 |
| 18 acertos | 359 | R$ 1.063,63 |
| 17 acertos | 2.462 | R$ 67,85 |
| 16 acertos | 12.674 | R$ 13,18 |
| 0 acertos | 1 | R$ 133.645,74 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete