Lotomania — Concurso 1604
quarta-feira, 4 de novembro de 2015
0310142123262830313439405463717478818492
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 6 | R$ 32.101,10 |
| 18 acertos | 101 | R$ 1.907,00 |
| 17 acertos | 897 | R$ 134,20 |
| 16 acertos | 5.636 | R$ 21,35 |
| 0 acertos | 1 | R$ 96.303,30 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete