Lotomania — Concurso 1606
quarta-feira, 11 de novembro de 2015
0205121323293338435254586061657085869798
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 6 | R$ 34.304,83 |
| 18 acertos | 82 | R$ 2.510,11 |
| 17 acertos | 722 | R$ 178,17 |
| 16 acertos | 4.518 | R$ 28,47 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete