Lotomania — Concurso 1630
quarta-feira, 3 de fevereiro de 2016
0208171921303135363943444656596979828895
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 6 | R$ 37.571,16 |
| 18 acertos | 87 | R$ 2.591,12 |
| 17 acertos | 854 | R$ 164,97 |
| 16 acertos | 5.571 | R$ 25,29 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete