Lotomania — Concurso 1640
quarta-feira, 9 de março de 2016
0119243538414548495565667482879192939799
1 ganhador — R$ 7.368.597,32 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 7.368.597,32 |
| 19 acertos | 23 | R$ 15.955,10 |
| 18 acertos | 244 | R$ 1.503,97 |
| 17 acertos | 2.035 | R$ 112,70 |
| 16 acertos | 12.041 | R$ 19,04 |
| 0 acertos | 1 | R$ 183.483,61 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete