Lotomania — Concurso 1651
quarta-feira, 20 de abril de 2016
0204172649505559626567686970768184868995
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 4 | R$ 50.724,76 |
| 18 acertos | 105 | R$ 1.932,38 |
| 17 acertos | 948 | R$ 133,76 |
| 16 acertos | 5.774 | R$ 21,96 |
| 0 acertos | 1 | R$ 101.449,51 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete