Lotomania — Concurso 1654
terça-feira, 3 de maio de 2016
0003080914172829303132395260636977828894
1 ganhador — R$ 2.413.178,23 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 2.413.178,23 |
| 19 acertos | 18 | R$ 13.355,99 |
| 18 acertos | 180 | R$ 1.192,49 |
| 17 acertos | 1.411 | R$ 106,48 |
| 16 acertos | 7.931 | R$ 18,94 |
| 15 acertos | 31.061 | R$ 4,83 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete