Lotomania — Concurso 1656
terça-feira, 10 de maio de 2016
0012131540475253546062686970717580818591
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 4 | R$ 63.660,99 |
| 18 acertos | 83 | R$ 1.917,50 |
| 17 acertos | 857 | R$ 185,70 |
| 16 acertos | 5.522 | R$ 28,82 |
| 15 acertos | 38.261 | R$ 4,15 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete