Lotomania — Concurso 1694
terça-feira, 20 de setembro de 2016
0408101537465153555870818586919293949598
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 7 | R$ 27.497,26 |
| 18 acertos | 110 | R$ 1.562,34 |
| 17 acertos | 1.269 | R$ 94,79 |
| 16 acertos | 6.017 | R$ 19,99 |
| 15 acertos | 25.354 | R$ 4,74 |
| 0 acertos | 1 | R$ 96.240,46 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete