Lotomania — Concurso 1706
terça-feira, 1 de novembro de 2016
0117222426454851586171737576808384899198
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 7 | R$ 29.911,39 |
| 18 acertos | 77 | R$ 1.699,51 |
| 17 acertos | 760 | R$ 172,18 |
| 16 acertos | 4.836 | R$ 27,06 |
| 15 acertos | 21.369 | R$ 6,12 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete