Lotomania — Concurso 186
quarta-feira, 30 de janeiro de 2002
0405111721232425273840626468698890949697
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 16 | R$ 27.923,30 |
| 18 acertos | 179 | R$ 2.495,94 |
| 17 acertos | 1.810 | R$ 122,96 |
| 16 acertos | 11.824 | R$ 18,82 |
| 0 acertos | 1 | R$ 223.386,41 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete