Lotomania — Concurso 192
sábado, 23 de fevereiro de 2002
0506101723343544535456616568697577808688
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 12 | R$ 35.756,27 |
| 18 acertos | 206 | R$ 2.082,89 |
| 17 acertos | 2.286 | R$ 93,50 |
| 16 acertos | 14.448 | R$ 14,80 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete