Lotomania — Concurso 194
sábado, 2 de março de 2002
0913182228333437414648626365727677858793
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 36 | R$ 13.116,37 |
| 18 acertos | 430 | R$ 1.098,12 |
| 17 acertos | 3.617 | R$ 65,03 |
| 16 acertos | 19.603 | R$ 12,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 236.094,54 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete