Lotomania — Concurso 1965
terça-feira, 30 de abril de 2019
0912131822323441515356667080828594959899
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 4 | R$ 56.587,68 |
| 18 acertos | 68 | R$ 2.080,43 |
| 17 acertos | 709 | R$ 199,53 |
| 16 acertos | 4.421 | R$ 31,99 |
| 15 acertos | 19.929 | R$ 7,09 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete